
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 792 | 3156 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 791 | 6617 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 790 | 7357 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 789 | 4803 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 788 | 0118 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 787 | 5145 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 786 | 4438 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 785 | 7819 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 784 | 3192 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 783 | 7926 |
