
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 796 | 8535 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 795 | 8313 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 794 | 6319 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 793 | 7911 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 792 | 2769 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 791 | 4470 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 790 | 4761 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 789 | 1270 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 788 | 6163 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 787 | 6787 |
